IVGM30KHP3G2 Hybrydowy inwerter wysokonapięciowy
SPECJALNE CENY
DLA INSTALATORÓW!
Jeteś zainteresowany tym produktem?
Masz konkretny problem?
Skontaktuj się z nami
Cechy wysokonapięciowego inwertera IVGM30KHP3G2
- Personalizowana optymalizacja energii z użyciem technologii sztucznej inteligencji AI
- Zdalna kontrola za pośrednictwem aplikacji Fsolar APP
- jednofazowe wejście, trójfazowe wyjście
- Szeroka kompatybilność z sieciąenergetyczną
- Sterowanie czasowe
- Maksymanie 12 jednostek równolegle
- Klasa ochrony: IP65
- Ekran dotykowy
Paramerty inwertera IVGM30KHP3G2
| Model | IVGM30KHP3G2 |
|---|---|
| Typ akumulatora | LFP (LiFePO4) |
| Napięcie baterii | 160-800Vdc |
| Maksymalny prąd ładowania | 50+50A |
| Maksymalny prąd rozładowania | 50+50A |
| Liczba wejść baterii | 2 |
| Stringi wejściowe | |
| Maksymalna moc DC | 60kW |
| Maksymalna moc wejściowa DC | 48kW |
| Maksymalne napięcie wejściowe DC | 1000Vdc |
| Minimalne napięcie wejściowe | 150Vdc |
| Napięcie startowe | 180Vdc |
| Znamionowe wejściowe napięcie DC | 600Vdc |
| Zakres napięć MPPT | 150-850Vdc |
| Napięcie obciążeniua DC | 444~850Vdc |
| Prąd wejściowy DC | 36+36+36(A) |
| Maksymalny prąd Isc | 55+565+55(A) |
| Liczba trackerów MPP | 3 |
| Liczba stringów na tracker | 2 |
| Wyjście AC | |
| Znamionowa moc wyjściowa AC | 30kW |
| Maksymalna moc wyjściowa AC | 33kW |
| Znamionowy prąd wyjściowy AC | 43,5A |
| Maksymalny prąd wyjściowy AC | 47,9A |
| Znamionowe napięcie wyjściowe AC | 22./380, 230/400 Vac(-20%~+15%) |
| Połączenie AC | 3L+N+PE |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50/60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) |
| THDI | <3% (dla mocy znamionowej) |
| Współczynnik mocy | 0,8 (wyprzedający) - 0,8 (opóźniający) |
| Bezpieczeństwo | |
| Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Kategoria przepięciowa | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Normy sieci | NRS 097-2-1, VDE4105, EN50549-1, AS4777.2, GB/T34120, GB/T34133, GB/T34129 |
| Standard bezpieczeństwa EMC | IEC/EN61000-6-1/2/3/4, IEC/EN62109-1, IEC/EN62019-2 |
| Zabezpieczenia | |
| Zabezpieczenie przed wyładowaniami PV | Tak |
| Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją PV | Tak |
| Zabepieczenie przed przepięciami po stronie akumulatora | Tak |
| Zabezpieczenie przed przepięciami po stronie AC | Tak |
| Zabezpieczenia przed niewłaściwą polaryzacją akumulatorów | Tak |
| Badanie rezystancji izolacji | Tak |
| Zabezpieczenie nadprądowe na wyjściu | Tak |
| Zabepieczenie przed zwarciem na wyjściu | Tak |
| Zabezpieczenie przed wysokim napięciem | Tak |
| Zabezpieczenie przed pracąwyspową | Tak |
| Inne dane | |
| Waga netto | 80kg |
| Waga brutto | 101kg |
| Wymiary produktu | 940x582x340mm |
| Wymiary opakowania | 1114x774469mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zakres temperatur pracy | -40~+60C |
| Wilgotność | 0~90% (brak kondensacji) |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
| Kominikacja z BMS | RS485, CAN |
| Moduł monitoringu | WiFi/GPRS |
| Sposób instalacji | Montaż naścienny |
| Gwarancja | 10 lat |