Magazyny wysokonapięciowe serii LUX-X

Jeteś zainteresowany tym produktem?
Masz konkretny problem?
Skontaktuj się z nami
Model | LUX-X-96050HG01 | ||||||
Typ baterii | liFePO4 | ||||||
Pojemność modułu | 5,12kWh | ||||||
Nominalne napięcie modułu | 102,4V | ||||||
Pojemność modułu | 50Ah | ||||||
Ilość modułów (1-6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pojemność zestawu | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 10,48kWh | 25,6kWh | 30,72kWh | |
Nominalne napięcie systemu | 102,4V | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512V | 614,4V | |
Napięcie robocze systemu | 96-115,2 V | 192-230,4 V | 288-345,6 V | 384-460,8 V | 480-576 V | 576-691,2 V | |
Zalecane natężenie ładowania/rozładowania | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
Maksymalne ciągłe natężenie ładowania/rozładowania [1] | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Szczytowe natężenie ładowania/rozładowania (15 S) | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | |
Głębokość rozładowania (DOD) | ≥ 95% | ||||||
Typ wyświetlacza | LED + LCD (dotykowy) | ||||||
Ocena IP obudowy | IP65 | ||||||
Zakres temperatur roboczych | Ładowanie: 0 do + 55°C/Rozładowanie: -20°C do + 55°C. | ||||||
Zakres temperatury przechowywania | 0° do +35° | ||||||
Wilgotność | 5%-95% | ||||||
Wysokość | ≤ 2000 m | ||||||
Cykl życia [2] | ≥ 6000 cykli | ||||||
Instalacja | Montaż w stosie/Montaż podłogowy | ||||||
Zabezpieczenie] | Wbudowany inteligentny system BMS, wyłącznik | ||||||
Port komunikacyjny | RS485/CAN | ||||||
Cykl życia [2] | ≥ 6000 cykli | ||||||
Okres gwarancji [3] | 10 lat | ||||||
Moduł sterujący LUX-X-96050HCG01 | Masa netto | 12,5 kg | |||||
Waga brutto (z podstawą) | 24,5 kg | ||||||
Wymiary produktu (z podstawą) | 600×385×200mm | ||||||
Wymiary opakowania (z podstawą) | 712×497×352mm | ||||||
Moduł akumulatora LUX-X-96050HMG01 | Oznaczenie akumulatora [4] | IFpP/41/150/102/[(1P32S)NS]M/-10+50/90 | |||||
Masa netto | 57,5 kg | ||||||
Masa brutto | 62 kg | ||||||
Wymiary produktu | 600×385×260mm | ||||||
Wymiary opakowania | 712×497×378mm | ||||||
[1] Maksymalny ciągłe natężenie ładowania/rozładowania jest zależne od temperatury i SOC. |