Niskonapięciowy magazyn energii FLS48100SMG1 bez BMS (dawniej LUX-X)
SPECJALNE CENY
DLA INSTALATORÓW!
Jeteś zainteresowany tym produktem?
Masz konkretny problem?
Skontaktuj się z nami
| Model | FLS48100SMG1 bez BMS (LUX-X-48100LMG01) | |||
| Typ baterii | LiFePO4 | |||
| Pojemność modułu | 5,12kWh | |||
| Nominalne napięcie modułu | 51,2V | |||
| Pojemność modułu | 100Ah | |||
| Ilość modułów (1-6) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Pojemność zestawu | 10,24kWh | 20,48kWh | 30,72kWh | 40,96kWh |
| Nominalne napięcie systemu | 44,8V-57,6V | |||
| Rekomendowany prąd ładowania/rozładowania | 100A | 200A | 300A | 400A |
| Skalowanie | Max 8 zestawów równolegle (40.96kWh) | |||
| Zakres pracy temperatur | -20C +55C | |||
| Stopień ochrony | IP21 | |||
| Komunikacja BMS | CAN/RS485 | |||
| Waga modułu kontrolnego FLS48100SCG1 (LUX-X 48100LCG01) (kg) |
55kg | |||
| Wymiary modułu kontrolnego (mm) | 775x425x209mm | |||
| waga modułu baterii FLS48100SMG1 (LUX-X 48100LMG01) (kg) |
55kg | |||
| Wymiary modułu baterii(mm) | 775x425x209mm | |||